Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2009/2010
Počet žiakov študujúcich na našej škole v školskom roku 2009/2010(stav k 15.09.2009):
1. ročník : | 218 z toho 123 dievčat |
2. ročník : | 246 z toho 145 dievčat |
3. ročník : | 242 z toho 129 dievčat |
4. ročník : | 260 z toho 142 dievčat |
Spolu : | 966 z toho 539 dievčat |
Počet žiakov študujúcich v triedach so zameraním na Informatiku - kód: 7902505 gymnázium - informatika:
Počet žiakov | Z toho dievčat | |
1. ročník | ||
2. ročník | 35 | 5 |
3. ročník | 35 | 6 |
4. ročník | 34 | 5 |
Spolu | 104 | 16 |
Počet žiakov študujúcich v športových triedach - kód: 7902576 gymnázium - telesná výchova:
| Počet žiakov | Z toho dievčat |
1. ročník | 0 | 0 |
2. ročník | 34 | 17 |
3. ročník | 0 | 0 |
4. ročník | 0 | 0 |
Spolu | 34 | 17 |
Počet tried v ročníkoch:
| Počet tried |
1. ročník | 7 |
2. ročník | 7 |
3. ročník | 7 |
4. ročník | 7 |
Spolu | 28 |