Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2008/2009
Počet žiakov študujúcich na našej škole v školskom roku 2008/2009(stav k 15.09.2008):
1. ročník : | 241 z toho 144 dievčat |
2. ročník : | 248 z toho 129 dievčat |
3. ročník : | 259 z toho 141 dievčat |
4. ročník : | 236 z toho 153 dievčat |
| |
Spolu : | 984 z toho 567 dievčat |
Počet žiakov študujúcich v triedach so zameraním na Informatiku - kód: 7902505 gymnázium - informatika:
Počet žiakov | Z toho dievčat | |
1. ročník | 34 | 5 |
2. ročník | 35 | 6 |
3. ročník | 34 | 5 |
4. ročník | 32 | 8 |
Spolu | 135 | 24 |
Počet žiakov študujúcich v športových triedach - kód: 7902576 gymnázium - telesná výchova:
| Počet žiakov | Z toho dievčat |
1. ročník | 34 | 17 |
2. ročník | 0 | 0 |
3. ročník | 0 | 0 |
4. ročník | 0 | 0 |
Spolu | 34 | 17 |
Počet tried v ročníkoch:
| Počet tried |
1. ročník | 7 |
2. ročník | 7 |
3. ročník | 7 |
4. ročník | 7 |
Spolu | 28 |
Počet žiakov študujúcich cudzie jazyky:
| ANJ | FRJ | NEJ | RUJ |
1. ročník | 241 | 46 | 103 | 92 |
2. ročník | 247 | 31 | 133 | 85 |
3. ročník | 258 | 45 | 157 | 58 |
4. ročník | 234 | 52 | 158 | 28 |
Spolu | 980 | 174 | 551 | 263 |
Počet žiakov na 2-hodinové semináre - voliteľné predmety vo 4. ročníku:
PREDMET | POČET ŽIAKOV |
Seminár z matematiky | 77 |
Seminár z chémie | 55 |
Seminár z biológie | 83 |
Seminár z dejepisu | 34 |
Seminár z fyziky | 17 |
Seminár z informatiky | 12 |
Spoločensko-vedný seminár | 68 |
Konverzácia v anglickom jazyku | 145 |
Konverzácia v nemeckom jazyku | 65 |
Konverzácia v ruskom jazyku | 12 |
Literárny seminár | 132 |
Dejiny umenia | 10 |
Ekonomika | 39 |
Počet žiakov na 4-hodinové voliteľné predmety vo 4. ročníku
PREDMET | POČET ŽIAKOV |
Biológia | 91 |
Chémia | 55 |
Dejepis | 54 |
Fyzika | 89 |
Informatika | 98 |
Matematika | 94 |
Náuka o spoločnosti | 87 |
Geografia | 56 |
Počet žiakov na nepovinné predmety:
| Počet žiakov |
Onkologická výchova 2. ročník | 21 |
Aplikovaná ekonómia 3. ročník | 21 |