Krátke štatistiky z našej školy v školskom roku 2007/2008
Počet žiakov študujúcich na našej škole v školskom roku 2007/2008(stav k 1.10.):
1. ročník : | 237 z toho 127 dievčat |
2. ročník : | 258 z toho 139 dievčat |
3. ročník : | 234 z toho 152 dievčat |
4. ročník : | 248 z toho 130 dievčat |
| |
Spolu : | 977 z toho 548 dievčat |
Počet žiakov študujúcich cudzie jazyky:
Jazyk | Spolu |
Anglický | 969 |
Francúzsky | 185 |
Ruský | 582 |
Nemecký | 218 |
Počet žiakov na voliteľné predmety v 4. ročníku:
PREDMET | POČET ŽIAKOV |
Seminár z matematiky | 22 |
Seminár z chémie | 45 |
Seminár z biológie | 64 |
Seminár z geografie | 20 |
Seminár z dejepisu | 62 |
Seminár z fyziky | 15 |
Seminár z informatiky | 16 |
Cvičenia z matematiky | 43 |
Spoločensko-vedný seminár | 78 |
Konverzácia v anglickom jazyku | 168 |
Konverzácia v nemeckom jazyku | 24 |
Konverzácia v ruskom jazyku | 10 |
Literárny seminár | 96 |
Dejiny umenia | 10 |
Ekonomika | 50 |
Počet žiakov na nepovinné predmety:
PREDMET | POČET ŽIAKOV |
Onkologická výchova | 2. roč. – 21 |
Konverzácia v nemeckom jazyku | 1. roč. - 20 2. roč. - 16 4. roč. - 20 |
Aplikovaná ekonómia | 3. roč. - 24 |
Pohybová príprava | 1.roč. -32 |